首页 / 问答 / 大湾区 AI 黑客松
大湾区正在报名的 AI 黑客松与赛事
按「是否还能报」分组,给出组队要求与官方报名入口,避免看到已经截止的赛事白跑一趟。
直接回答:截至 2026-10-05,大湾区共有 34 项 AI 赛事 / 黑客松尚未结束,其中 33 项可查到明确的组队或参与要求;已结束 12 项列在页面底部供回看。表中「参与要求」列给出个人能否参加、是否限制团队规模,「官方来源」列是报名入口所在站点。
正在报名 / 即将开始
| 日期 | 活动 | 城市 / 场馆 | 费用 | 参与要求 | 状态 | 官方来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-05 ~ 10-17 | GOSIM Shenzhen 2026 巡天智能体黑客松(Agentic Observer) | 线上比赛;2026-10-17 于深圳 GOSIM Shenzhen 2026 大会现场颁奖 | 以主办方公布为准 | 1–3 人 | 进行中 | create.gosim.org |
| 10-05 ~ 10-08 | iFX Hack Hong Kong 2026 · AI 金融科技黑客松 | 香港大学百周年校园 Lecture Hall II(CPD-LG.07 / CPD-LG.08) | 以主办方公布为准 | 个人或 2–5 人团队 | 进行中 | www.eventbrite.com |
| 10-08 ~ 11-01 | 2026 中小学智能未来邀请赛(广州黄埔赛区) | 广州 · 待核实 | 以主办方公布为准 | 待核实 | 本周内 | 2026haidian.aimatch.tencentzhenyi.com |
| 10-08 ~ 10-24 | iFLYTEK AI 开发者大赛(含“星火杯”与机器人创新赛) | — | 以主办方公布为准 | — | 本周内 | 见详情页 |
| 10-08 | 未来之光 Luminext · 2026 粤港澳 AI 影视创意大赛(首届) | 线上征稿 + 线下评审/展映(广州) | 以主办方公布为准 | 不限(个人 / 团队 / 机构) | 本周内 | 见详情页 |
| 10-09 ~ 10-17 | 2026 Agentic App 黑客松 | 深圳 · 线上比赛;优胜项目 10/17 于 GOSIM Shenzhen 2026 现场展示 | 以主办方公布为准 | 个人或多人团队 | 本周内 | dev.opencamp.ai |
| 10-09 ~ 01-28 | Hong Kong Techathon+ | 香港(Campus Mixers 多校巡回;HKSTP Mixer 及决赛以官网为准) | 以主办方公布为准 | 个人或团队 | 本周内 | hktechathon.com |
| 10-09 ~ 02-27 | 第二届 HKUST AI 电影黑客松(面向香港中学生) | 香港科技大学校园 | 以主办方公布为准 | 个人报名 | 本周内 | ust.az1.qualtrics.com |
| 10-10 ~ 11-15 | 2026 怀柔科学城 AI for Science · OPC 创新挑战赛 | 北京 · 怀柔科学城(48 小时黑客松封闭开发) | 以主办方公布为准 | 黑客松赛道可单人;揭榜挂帅赛道 ≥2 人 | 本周内 | 见详情页 |
| 10-10 ~ 10-25 | 广东省智能机器人与数字制造应用技术项目职业技能竞赛 | 佛山华数机器人有限公司(南海区狮山镇桃园东路 60 号) | 以主办方公布为准 | 双人赛 | 本周内 | www.nfnews.com |
| 10-12 ~ 11-14 | Cathay Hackathon 2026(国泰科创马拉松) | 香港 · 国泰城 Cathay City, Hong Kong SAR(活动日) | 以主办方公布为准 | 3–5 人组队 | 本周内 | hackathon.cathaypacific.com |
| 10-12 ~ 10-24 | 香港跨院校生成式人工智能黑客松(Hack for SDGs)2026 | 香港大学百周年校园 Lecture Hall II(启动日);HKU Innovation Wing 2(工作坊) | 以主办方公布为准 | 3–5 人(至少 50% 本科生);跨校跨学科队伍可申请第 6 名成员 | 本周内 | www.hack4sdg.com |
| 10-14 | ASUS UGen AI League(华硕 UGen AI 联赛) | 线上提案 + 第二阶段实机开发 | 以主办方公布为准 | 1–5 人 | 即将开始 | 见详情页 |
| 10-15 ~ 11-01 | 2026 年东莞市青少年 AIGC 视频创作活动 | 线上报名提交;终评在东莞市科学技术博物馆(南城街道元美中路 2 号) | 以主办方公布为准 | 个人 | 即将开始 | www.dgstm.org.cn |
| 10-15 ~ 12-05 | 2026 年广东省人工智能与机器人技能大赛 | 广州市(具体场地以大赛通知为准) | 以主办方公布为准 | 以各赛项技术文件为准 | 即将开始 | www.keceyun.com |
| 10-16 ~ 11-12 | 2026「AI+教育」创新应用技能大赛 | 决赛地点另行通知;颁奖典礼在 2026 中国教育技术协会年会(江苏无锡) | 以主办方公布为准 | 团队 ≤5 人,需确定 1 名主持人 | 即将开始 | aiedu.caet.org.cn |
| 10-16 ~ 10-26 | Anker 首届黑客松挑战赛 | 深圳 BREWTOWN 雪花啤酒小镇(线下决赛) | 以主办方公布为准 | 2–4 人组队 | 即将开始 | career.anker.com.cn |
| 10-16 | GOSIM Spotlight Shenzhen 2026(开源项目征集) | 深圳 · 线上筛选 + 2026-10-16~17 GOSIM Shenzhen 2026 现场路演 | 以主办方公布为准 | 不限 | 即将开始 | spotlight.gosim.org |
| 10-17 ~ 11-26 | 2026 年大学生「AI+信息素养」大赛 | 全国联赛拟在重庆大学线下举办 | 以主办方公布为准 | 校赛个人参赛;省赛组队 | 即将开始 | 见详情页 |
| 10-17 | GOSIM Shenzhen 2026 智能体软件工厂黑客松 | 深圳南山伊敦酒店 · GOSIM Shenzhen 2026 大会现场 | 以主办方公布为准 | 个人或团队 | 即将开始 | create.gosim.org |
| 10-20 ~ 06-01 | 2026 年广州科技创新创业大赛全球赛暨香港科技大学百万奖金创业大赛广州赛 | 广州 · 决赛夜设创业嘉年华 | 以主办方公布为准 | 至少 2 人 | 即将开始 | 1m.hkust.edu.hk |
| 10-20 ~ 11-23 | 2026 第八届深圳国际金融科技大赛(FinTechathon)· 微众银行金融科技大学生挑战赛 | 线上评审 + 深圳线下决赛(微众银行) | 以主办方公布为准 | 2–5 人 | 即将开始 | fintechathon.g-ican.com |
| 10-23 | 广东第二届「护苗 · AIGC」数字文创设计大赛 | 广东 | 以主办方公布为准 | 个人(亲子赛道可由家长辅助) | 即将开始 | form.southcn.com |
| 10-24 | AI 国际先锋大赛(首届) | 香港(总决赛) | 以主办方公布为准 | 不限(允许联合组队) | 即将开始 | www.hk.ai |
| 10-24 | 星尘 OS 黑客松总决赛(StarDust OS Hackathon) | 深圳(具体场地以主办方公布为准) | 以主办方公布为准 | 以赛事官方说明为准 | 即将开始 | 见详情页 |
| 10-28 ~ 12-01 | 2026 年全国大学生「人工智能+」创新创业大赛 | 线上 | 以主办方公布为准 | 个人或组队 | 即将开始 | rgzn.52jingsai.com |
| 10-30 ~ 12-08 | 粤港澳大湾区 2026 华商·中手游神绘杯 AI 影视创作大赛 | 线上创作与提交;作品展映在广州(具体场地以主办方公布为准) | 以主办方公布为准 | 1–4 人(另可配指导教师 1–2 人) | 即将开始 | 见详情页 |
| 10-31 ~ 11-15 | 2026 腾讯 SSV「科技向善」AI 视频大赛 | 线上 | 以主办方公布为准 | 个人或团队 | 即将开始 | 见详情页 |
| 11-01 ~ 12-01 | 2026 年深圳市第一届「深小应」应急安全 AI 创意大赛 | 线上征集与评审;颁奖及成果转化在深圳 | 以主办方公布为准 | 以赛事系统报名要求为准 | 即将开始 | nxxqah5.szscmc.com |
| 11-01 ~ 12-01 | 第三届「兴智杯」全国人工智能创新应用大赛 | 启动仪式:深圳市龙岗区机器人剧场;总决赛:深圳 | 以主办方公布为准 | 以各赛题规则为准 | 即将开始 | www.aiinnovation.com.cn |
| 11-03 ~ 01-10 | 第四届「神仙湖」国际创新创业大赛 | 初赛与复赛线上进行;2027-01-10 决赛与颁奖典礼在深圳 | 以主办方公布为准 | 以大赛官方系统要求为准 | 即将开始 | 见详情页 |
| 11-14 ~ 12-01 | 2026 粤创杯中小学生 AI 应用创作与科学素养(信息学)展示大赛 | 线上初赛(全程摄像头监考);线下决赛在广州(具体场地以组委会公布为准) | 以主办方公布为准 | 个人 | 即将开始 | 见详情页 |
| 11-30 | 工业文化创新发展大赛 · 2026 人工智能未来设计赛 | 东莞 | 以主办方公布为准 | 个人或团队 | 即将开始 | www.tscup-design.com |
| 12-06 | 「AI 拍深圳」亚太同行 · AI 生成式视频创作征集 | 深圳 · 线上报名投稿与评审;官方网站与移动端均可访问 | 以主办方公布为准 | 个人或团队 | 即将开始 | www.aki.com.cn |
已结束(供回看与锁定下一届)
| 日期 | 活动 | 城市 / 场馆 | 费用 | 参与要求 | 状态 | 官方来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-03 ~ 10-04 | Hong Kong AI Summit: BUILD ACROSS Hackathon | United Centre, 95 Queensway, Admiralty(香港统一中心,金钟);HKUST Business School Central | 以主办方公布为准 | 待核实 | 已结束 | luma.com |
| 09-30 | 2026 年东莞市莞港澳台侨创新创业大赛(含 AI Agent 赛道) | 东莞凤岗 · 京东智谷(启幕及决赛场地) | 以主办方公布为准 | 个人或团队 | 已结束 | 见详情页 |
| 09-20 | “挑战杯”AI Scientist | — | 以主办方公布为准 | — | 已结束 | 见详情页 |
| 09-17 | “声纹迷雾”复杂场景说话人确认挑战赛 | — | 以主办方公布为准 | — | 已结束 | 见详情页 |
| 09-13 | 腾讯云 AI 游戏开发黑客松 | — | 以主办方公布为准 | — | 已结束 | 见详情页 |
| 09-05 ~ 09-22 | 琶洲算法大赛 · AI Agent 智能体产品赛 | 广州 | 以主办方公布为准 | — | 已结束 | 见详情页 |
| 09-01 | 第二届 AIGC 青年大学生就业创业促进行动(AI 微短剧征集) | 线上作品提交与评审;颁奖典礼暨成果发布会在深圳举办 | 以主办方公布为准 | 个人或团队 | 已结束 | 见详情页 |
| 09-01 | 中国香港“人工智能 × 网络安全挑战赛” | 香港 | 以主办方公布为准 | — | 已结束 | 见详情页 |
| 09-01 | MoonBit 国产基础软件生态开源大赛 · 9 月黑客松 | 线上 · 待核实 | 以主办方公布为准 | 待核实 | 已结束 | 见详情页 |
| 08-31 ~ 09-06 | AIx ORIGIN SUMMIT · 大湾区 AI 黑客松(深港双城) | 深圳华润前海中心(线下冲刺会场)· 中国香港数码港 Cyberport(香港会场) | 免费(以主办方公布为准) | — | 已结束 | aixorigin.innoai.org.cn |
| 08-22 | OPC 创新黑客松大赛 | 待核实 | 以主办方公布为准 | 待核实 | 已结束 | 见详情页 |
| 05-22 ~ 10-01 | 全民 AI 创作大赛(广东 · 2026) | 线上:广东全民终身学习平台「十大群众赛事活动」专区 / 粤TV | 以主办方公布为准 | 个人或团队(以平台规则为准) | 已结束 | 见详情页 |