大湾区有哪些 AI 黑客松可以报名?
截至 2026-11-21,库里共 38 项黑客松/创客赛事,其中 10 项仍可跟进,28 项已截止。名单含少量海外赛事,是否仍开放报名以主办方页面为准。
可跟进
OPEN| 截止 | 赛事 | 城市 / 场馆 | 参与要求 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 11-22 | 2026 硬件黑客松(极客营) | 深圳 · 南山(深圳科创学院) | 以官方为准 | 即将截止 · 还剩 1 天 |
| 11-22 | 科技少年黑客松挑战赛 · 少年月球建造计划(2026 秋季赛) | 线上(猿编程 App 投稿) | 青少年,以官方为准 | 即将截止 · 还剩 1 天 |
| 11-30 | 全球 AI4Science Hackathon 2026(SciencePal) | 中国香港 · 香港城市大学 | 以官方为准 | 报名中 |
| 12-01 23:59 | 支付宝 AI 付 PAYATHON 2026 年度黑客松 | 线上(决赛路演线下) | 个人或 2–5 人团队 | 报名中 |
| 12-04 | Google Cloud AI Builder Cup 亚太云开发黑客松 | 线上(50 强赴新加坡总决赛) | 以官方为准 | 报名中 |
| 12-04 | 知乎黑客松 S3 · 湾区共创季 | 线上(决赛 12-19 深圳线下路演) | 面向全球青年开发者,1–5 人组队,可跨校跨地区,单人参赛也需组队;全程可线上参与 | 报名中 |
| 12-24 | Meta Earth Hackathon 2026: BEACON | 线上(含台湾线下交流) | 以官方为准 | 报名中 |
| — | iFX Hack Hong Kong 2026 · AI 金融科技黑客松 | 香港 | 个人或 2–5 人团队 | 赛程进行中 / 以官方为准 |
| 未标注 | MoonBit国产基础软件生态开源大赛·9月黑客松 | 线上 | 未标注 | 赛程进行中 / 以官方为准 |
| — | BayHack 2026 · 大湾区黑客松(佛山) | 广东 · 佛山 广东金融高新区 | 个人或团队报名,3–6 人一队,鼓励跨专业组队;面向高校学生、开发者、工程师、产品与设计人才及企业创业团队 | 赛程进行中 / 以官方为准 |
已截止(28)▾
| 截止 | 赛事 | 城市 / 场馆 | 参与要求 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 09-23 23:59 | 2026 Agentic App 黑客松 | 深圳(现场展示) | 个人或多人团队 | 报名已截止 |
| 09-27 23:59 | Cathay Hackathon 2026(国泰科创马拉松) | 香港 | 3–5 人组队 | 报名已截止 |
| 10-12 23:59 | TUM.ai Makeathon 2026 | 德国 · 慕尼黑 | 学生与青年开发者 | 报名已截止 |
| 10-12 23:59 | 剑桥 × Arcade AI Hackathon(剑桥 × 游艺场 AI 黑客松) | 英国 · 剑桥 | 个人或团队 | 报名已截止 |
| 09-14 14:00 | 香港跨院校生成式人工智能黑客松(Hack for SDGs)2026 | 香港 | 3–5 人(至少 50% 本科生) | 报名已截止 |
| 10-13 23:59 | HackMIT 2026 | 美国 · 麻省理工 | 在校大学生 | 报名已截止 |
| 09-27 23:59 | Anker 首届黑客松挑战赛 | 深圳 | 2–4 人组队 | 报名已截止 |
| 10-16 23:59 | Berkeley SkyHack 2026 | 美国 · 伯克利 | 在校大学生 | 报名已截止 |
| 10-16 23:59 | Hackathon@SV 2026 | 美国 · 硅谷 | 开发者、创业者、学生 | 报名已截止 |
| 10-01 | GOSIM Shenzhen 2026 巡天智能体黑客松(Agentic Observer) | 深圳(颁奖) | 1–3 人 | 报名已截止 |
| 09-21 23:59 | GOSIM Shenzhen 2026 智能体软件工厂黑客松 | 深圳(颁奖) | 个人或团队 | 报名已截止 |
| 10-17 23:59 | Hackathon for the Built World | 德国 · 柏林 | 建筑科技、AI 开发者 | 报名已截止 |
| 10-17 07:59 | UIUC Hackathon 2026 | 美国 · 伊利诺伊 | 在校大学生 | 报名已截止 |
| 10-17 24:00 | WTCC 2026 HACKATHON(Hack For Life|为人生而创造) | 上海西岸国际会展中心 | 每队 2–4 人 | 报名已截止 |
| 10-17 23:59 | 沃顿 × 宾大商学院「Hack-AI-thon」 | 美国 · 宾大 | 商学院学生与创业者 | 报名已截止 |
| 10-18 23:59 | UC Berkeley AI Hackathon | 美国 · 伯克利 | 在校学生与 AI 开发者 | 报名已截止 |
| 10-20 23:59 | 欧莱雅第二届美妆科技黑客松「用 AI 造点美」 | 线上报名 / 北京线下决赛 | 1–5 人组队 | 报名已截止 |
| 10-24 | INTERCITY HACK 杭甬温三城联动黑客松 | 杭州 / 宁波 / 温州 | 个人或 2–4 人组队 | 报名已截止 |
| 10-24 | 星尘 OS 黑客松总决赛(StarDust OS Hackathon) | 深圳 | 以赛事官方说明为准 | 报名已截止 |
| 10-09 23:59 | 第二届 HKUST AI 电影黑客松(面向香港中学生) | 香港 | 个人报名 | 报名已截止 |
| 10-30 | ClawHunt 72 小时黑客松 · 上海站 | 上海(徐汇区 36 SPACE) | 现场组队 3–5 人 | 报名已截止 |
| 11-13 04:00 | PayPal AI Hackathon 2026 | 线上 | 个人或团队 | 报名已截止 |
| 10-03 | Hong Kong AI Summit: BUILD ACROSS Hackathon | 香港 | 本科及研究生 | 报名已截止 |
| 约2026-09-21(已截止) | OPC创新黑客松大赛 | 未标注 | 个人或超级个体 | 报名已截止 |
| 赛程节点:9.13预计决赛(已结束) | 腾讯云AI游戏开发黑客松 | 未标注 | 未标注 | 报名已截止 |
| 2026-10-09 23:59(已截止) | AI Agent黑客松(新加坡) | 新加坡 | 未标注 | 报名已截止 |
| 2026-10-11 23:59(已截止) | Sustainable Ventures Climate Hack | 英国伦敦 | 未标注 | 报名已截止 |
| 2026-10-09 23:59(已截止) | 腾讯音乐首届高校AI Hackathon(Build With AI) | 线上 | 个人或组队 | 报名已截止 |
常见问题
黑客松一般持续多久?
48 小时是主流,也有 24 小时和持续两周的线上赛。线下赛通常周五晚开题、周日评审。
需要组队吗?
多数要求 2–5 人组队,也有个人赛。没队友的可以在活动群或现场组队环节找人。
奖金和作品权利怎么算?
以主办方章程为准。常见做法是奖金归团队、代码开源、IP 归属看条款;提交前把规则读一遍,尤其是「作品后续商业化」的约定。